List of World Countries : List of all the continents in the world with their capital.
In this article you will find the names of world’s countries with capital :
List of World Countries :
No. | Countries | Capital |
---|---|---|
1. | Afghanistan | Kabul |
2. | Albania | Tirana |
3. | Algeria | Algiers |
4. | Andorra | Andorra la Vella |
5. | Angola | Luanda |
6. | Antigua and Barbuda | Saint John’s |
7. | Argentina | Buenos Aires |
8. | Armenia | Yerevan |
9. | Australia | Canberra |
10. | Austria | Vienna |
11. | Azerbaijan | Baku |
12. | Bahamas | Nassau |
13. | Bahrain | Manama |
14. | Bangladesh | Dhaka |
15. | Barbados | Bridgetown |
16. | Belarus | Minsk |
17. | Belgium | Brussels |
18. | Belize | Belmopan |
19. | Benin | Porto-Novo |
20. | Bhutan | Thimphu |
21. | Bolivia | Sucre (de jure), La Paz (seat of government) |
22. | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
23. | Botswana | Gaborone |
24. | Brazil | Brasilia |
25. | Brunei | Bandar Seri Begawan |
26. | Bulgaria | Sofia |
27. | Burkina Faso | Ouagadougou |
28. | Burundi | Gitega |
29. | Cape Verde | Praia |
30. | Cambodia | Phnom Penh |
31. | Cameroon | Yaounde |
32. | Canada | Ottawa |
33. | Central African Republic | Bangui |
34. | Chad | N’Djamena |
35. | Chile | Santiago |
36. | China | Beijing |
37. | Colombia | Bogotá |
38. | Comoros | Moroni |
39. | Congo, Democratic Republic of the Congo | Kinshasa |
40. | Congo, Republic of the Congo | Brazzaville |
41. | Costa Rica | San Jose |
42. | Croatia | Zagreb |
43. | Cuba | Havana |
44. | Cyprus | Nicosia |
45. | Czech Republic | Prague |
46. | Denmark | Copenhagen |
47. | Djibouti | Djibouti (city) |
48. | Dominica | Roseau |
49. | Dominican Republic | Santo Domingo |
50. | Ecuador | Quito |
51. | Egypt | Cairo |
52. | El Salvador | San Salvador |
53. | Equatorial Guinea | Malabo (de jure), Oyala (seat of government) |
54. | Eritrea | Asmara |
55. | Estonia | Tallinn |
56. | Eswatini (formerly Swaziland) | Mbabane (administrative), Lobamba (legislative, royal) |
57. | Ethiopia | Addis Ababa |
58. | Fiji | Suva |
59. | Finland | Helsinki |
60. | France | Paris |
61. | Gabon | Libreville |
62. | Gambia | Banjul |
63. | Georgia | Tbilisi |
64. | Germany | Berlin |
65. | Ghana | Accra |
66. | Greece | Athens |
67. | Grenada | Saint George’s |
68. | Guatemala | Guatemala City |
69. | Guinea | Conakry |
70. | Guinea-Bissau | Bissau |
71. | Guyana | Georgetown |
72. | Haiti | Port-au-Prince |
73. | Honduras | Tegucigalpa |
74. | Hungary | Budapest |
75. | Iceland | Reykjavik |
76. | India | New Delhi |
77. | Indonesia | Jakarta |
78. | Iran | Tehran |
79. | Iraq | Baghdad |
80. | Ireland | Dublin |
81. | Israel | Jerusalem |
82. | Italy | Rome |
83. | Jamaica | Kingston |
84. | Japan | Tokyo |
85. | Jordan | Amman |
86. | Kazakhstan | Nur-Sultan |
87. | Kenya | Nairobi |
88. | Kiribati | Tarawa |
89. | Kosovo | Pristina |
90. | Kuwait | Kuwait City |
91. | Kyrgyzstan | Bishkek |
92. | Laos | Vientiane |
93. | Latvia | Riga |
94. | Lebanon | Beirut |
95. | Lesotho | Maseru |
96. | Liberia | Monrovia |
97. | Libya | Tripoli |
98. | Liechtenstein | Vaduz |
99. | Lithuania | Vilnius |
100. | Luxembourg | Luxembourg (city) |
101. | Madagascar | Antananarivo |
102. | Malawi | Lilongwe |
103. | Malaysia | Kuala Lumpur |
104. | Maldives | Male |
105. | Mali | Bamako |
106. | Malta | Valletta |
107. | Marshall Islands | Majuro |
108. | Mauritania | Nouakchott |
109. | Mauritius | Port Louis |
110. | Mexico | Mexico City |
111. | Micronesia | Palikir |
112. | Moldova | Chisinau |
113. | Monaco | Monaco |
114. | Mongolia | Ulaanbaatar |
115. | Montenegro | Podgorica |
116. | Morocco | Rabat |
117. | Mozambique | Maputo |
118. | Myanmar (formerly Burma) | Naypyidaw |
119. | Namibia | Windhoek |
120. | Nauru | Yaren District (de facto) |
121. | Nepal | Kathmandu |
122. | Netherlands | Amsterdam |
123. | New Zealand | Wellington |
124. | Nicaragua | Managua |
125. | Niger | Niamey |
126. | Nigeria | Abuja |
127. | North Korea | Pyongyang |
128. | North Macedonia (formerly Macedonia) | Skopje |
129. | Norway | Oslo |
130. | Oman | Muscat |
131. | Pakistan | Islamabad |
132. | Palau | Ngerulmud |
133. | Palestine | Jerusalem (East) |
134. | Panama | Panama City |
135. | Papua New Guinea | Port Moresby |
136. | Paraguay | Asunción |
137. | Peru | Lima |
138. | Philippines | Manila |
139. | Poland | Warsaw |
140. | Portugal | Lisbon |
141. | Qatar | Doha |
142. | Romania | Bucharest |
143. | Russia | Moscow |
144. | Rwanda | Kigali |
145. | Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
146. | Saint Lucia | Castries |
147. | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
148. | Samoa | Apia |
149. | San Marino | San Marino |
150. | Saudi Arabia | Riyadh |
151. | Senegal | Dakar |
152. | Serbia | Belgrade |
153. | Seychelles | Victoria |
154. | Sierra Leone | Freetown |
155. | Singapore | Singapore |
156. | Slovakia | Bratislava |
157. | Slovenia | Ljubljana |
158. | Solomon Islands | Honiara |
159. | Somalia | Mogadishu |
160. | South Africa | Pretoria (administrative),Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) |
161. | South Korea | Seoul |
162. | South Sudan | Juba |
163. | Spain | Madrid |
164. | Sri Lanka | Colombo Sri Jayawardenepura Kotte (official) |
165. | Sudan | Khartoum |
166. | Suriname | Paramaribo |
167. | Sweden | Stockholm |
168. | Switzerland | Bern |
169. | Syria | Damascus |
170. | Taiwan | Taipei |
171. | Tajikistan | Dushanbe |
172. | Tanzania | Dodoma |
173. | Thailand | Bangkok |
174. | Timor-Leste | Dili |
175. | Togo | Lomé |
176. | Tonga | Nukuʻalofa |
177. | Trinidad and Tobago | Port of Spain |
178. | Tunisia | Tunis |
179. | Turkey | Ankara |
180. | Turkmenistan | Ashgabat |
181. | Tuvalu | Funafuti |
182. | Uganda | Kampala |
183. | Ukraine | Kyiv (also known as Kiev) |
184. | United Arab Emirates | Abu Dhabi |
185. | United Kingdom | London |
186. | United States of America | Washington, D.C. |
187. | Uruguay | Montevideo |
188. | Uzbekistan | Tashkent |
189. | Vanuatu | Port Vila |
190. | Vatican City (Holy See) | Vatican City |
191. | Venezuela | Caracas |
192. | Vietnam | Hanoi |
193. | Yemen | Sana’a |
194. | Zambia | Lusaka |
195. | Zimbabwe | Harare |
196. | Ivory Coast | Yamoussoukro (official) |
197. | Pitcairn Islands | Adamstown |
198. | Niue | Alofi |
199. | Cook Islands | Avarua |
200. | Syrian opposition | Azaz |
201. | Montserrat | Brades Estate (de facto), Plymouth (official) |
202. | United States Virgin Islands | Charlotte Amalie |
203. | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town |
204. | East Timor | Dili |
205. | Isle of Man | Douglas |
206. | Tristan da Cunha | Edinburgh of the Seven Seas |
207. | Sahrawi Arab Democratic Republic[c] | El Aioun (declared) Tifariti (de facto) |
208. | Akrotiri and Dhekelia | Episkopi Cantonment |
209. | Christmas Island | Flying Fish Cove |
210. | Cayman Islands | George Town |
211. | Ascension Island | Georgetown |
212. | Gibraltar | Gibraltar |
213. | Saint Barthélemy | Gustavia |
214. | Guam | Hagåtña |
215. | Bermuda | Hamilton |
216. | Easter Island | Hanga Roa |
217. | Somaliland | Hargeisa |
218. | Saint Helena | Jamestown |
219. | South Georgia and the South Sandwich Islands | King Edward Point |
220. | Norfolk Island | Kingston |
221. | Saint Martin | Marigot |
222. | Wallis and Futuna | Mata-Utu |
223. | New Caledonia | Nouméa |
224. | Greenland | Nuuk |
225. | Aruba | Oranjestad |
226. | American Samoa | Pago Pago |
227. | French Polynesia | Papeete |
228. | Sint Maarten | Philipsburg |
229. | British Virgin Islands | Road Town |
230. | Northern Mariana Islands | Saipan |
231. | Puerto Rico | San Juan |
232. | 0 | Valparaíso (legislative) |
233. | São Tomé and Príncipe | São Tomé |
234. | Jersey | St. Helier |
235. | Guernsey | St. Peter Port |
236. | Saint Pierre and Miquelon | St. Pierre |
237. | Falkland Islands | Stanley |
238. | Artsakh | Stepanakert |
239. | Abkhazia | Sukhumi |
240. | Transnistria | Tiraspol |
241. | Faroe Islands | Tórshavn |
242. | South Ossetia | Tskhinvali |
243. | Anguilla | The Valley |
244. | Cocos (Keeling) Islands | West Island |
245. | Curaçao | Willemstad |
लिंग व त्याचे प्रकार :Read more…
इतर लिंक्स :
➥ मराठी रंग :
➦ विशेषण व विशेषणाचे प्रकार
➥ सर्वनामाचे प्रकार
List of World Countries